KALENDÁŘ ZÁVODŮ SVĚTOVÉHO POHÁRU V SEZÓNĚ 2022/23 - FREESTYLOVÉ LYŽOVÁNÍ
Přehled závodů ve freestylovém lyžování zahrnuje v sobě disciplíny big air, jízdu v boulích, akrobatické skoky, U-rampu, jízdu ve snowparku a skicross. Závody se v letošní sezóně konají od října do konce března na třech kontinentech. Kromě závodů Světového poháru čeká v letošní sezóně na závodnice a závodníky mistrovství světa, které se koná v gruzínském Bakuriani.
| 21. 10. | Chur | Švýcarsko | big air |
| 5. 11. ZRUŠENO | Les Deux Alpes | Francie | ski cross |
| 17.-19. 11. | Stubai | Rakousko | slope style |
| 24.-25. 11. | Falun | Švédsko | big air |
| 3.-4. 12. | Ruka | Finsko | aerials, moguls |
| 8.-9. 12. | Val Thorens | Francie | ski cross |
| 10.-11. 12. | Idre Fjäll | Švédsko | moguls |
| 12. 12. | Arosa | Švýcarsko | skicross |
| 14.-17. 12. | Copper Mountain | USA | halfpipe, big air |
| 16.- 17. 12. | Alpe d´Huez | Francie | moguls |
| 21.-22. 12. | Innichen | Itálie | skicross |
| 28.-29. 12. ZRUŠENO | Alleghe | Itálie | ski cross |
| 12.-14. 1. | Font Romeu | Francie | slope style |
| 18.-22. 1. | Laax | Švýcarsko | slope style |
| 19.-21. 1. | Calgary | Kanada | halfpipe |
| 21.-22. 1. | Idre Fjäll | Švédsko | skicross |
| 21.-22. 1. | Le Relais | Kanada | aerials |
| 27.-28. 1. | Val St. Come | Kanada | moguls |
| 28.-29. 1. ZRUŠENO | Megéve | Francie | skicross |
| 1.-4. 2. | Mammoth Mountain | USA | halfpipe, slope style |
| 2.-4. 2. | Deer Valley | USA | moguls, aerials |
| 11. 2. | Chiesa in Valmalenco | Itálie | moguls |
| 16.- 17. 2. | Reiteralm | Rakousko | ski cross |
| 19. 2.-5. 3 | Bakuriani - MS | Gruzie | všechny disciplíny |
| 4.-5. 3. | Oberwiesenthal | Německo | ski cross |
| 5. 3. | Engadin | Švýcarsko | aerials |
| 9.-11. 3. | Secret Garden | Čína | halfpipe |
| 16.-18. 3. | Tignes | Francie | slope style |
| 12. 3. | Veyssonaz | Švýcarsko | skicross |
| 17.- 18. 3. | Craigleith | Kanada | ski cross |
| 17. -20. 3. | Almaty | Kazachstán | moguls, aerials |
| 23.-25. 3. | Silvaplana | Švýcarsko | slope style |


